Dostawa
Różne formy płatności (KURIER: przelew, pobranie) (ODBIÓR OSOBISTY: gotówka)
DARMOWA DOSTAWA na wszystkie produkty
Artykuły techniczne
Rozszerzenie możliwości testowania RF od firmy Siglent dzięki nowemu generatorowi sygnałów wektorowych SSG6082A-V
Następca serii generatorów arbitralnych SDG1000X w ofercie Siglent - SDG1000X Plus
Siglent SNA5003X-E Wektorowy Analizator Sieci 9 kHz~3 GHz Seria SNA5000X-E
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Przegląd produktu
SIGLENT SNA5003X-E to wektorowy analizator sieci, o zakresie częstotliwości od 9 kHz do 3 GHz. SNA5003X-E jest modelem 2-portowym, zaprojektowanym, aby zapewnić natychmiastowy wgląd w pomiary parametrów rozproszenia, różnicowych i w dziedzinie czasu.
Analizatory sieci wektorowej SIGLENT serii SNA5000X-E mają zakres częstotliwości od 9 kHz do 6,5 GHz i obsługują pomiary parametrów rozproszenia 2-portowego, parametrów różnicowych oraz parametrów w dziedzinie czasu. Analizatory wektorowe serii SNA5000X-E są skutecznymi przyrządami do określania współczynnika Q, szerokości pasma i tłumienności wtrąceniowej filtra. Posiadają one funkcje konwersji impedancji, przesuwania płaszczyzny pomiarowej, symulacji mocowania oraz regulacji wyjmowania/wkładania adaptera. Analizatory sieciowe VNA mają pięć typów przemiatania: tryb częstotliwości liniowej, tryb częstotliwości logarytmicznej, tryb przemiatania mocy, tryb czasu CW i tryb przemiatania segmentowego. Analizatory sieciowe VNA serii SNA5000X-E obsługują również korekcję parametrów rozproszenia SOLT, SOLR, TRL, Response i Enhanced Response, co zapewnia większą elastyczność w zastosowaniach badawczo-rozwojowych i produkcyjnych.
Kluczowe cechy
- Zakres częstotliwości:
- 9 kHz - 3 GHz (SNA5003X-E)
- 9 kHz - 6,5 GHz (SNA5006X-E)
- Rozdzielczość częstotliwości: 1 Hz
- Rozdzielczość poziomu: 0,05 dB
- Zakres IFBW: 1 Hz – 10 MHz
- Zakres ustawień poziomu wyjściowego: -40 dBm – +10 dBm
- Zakres dynamiczny: 125 dB (typowy)
- Rodzaje kalibracji: kalibracja odpowiedzi, kalibracja ulepszonej odpowiedzi, pełna kalibracja jednego portu, pełna kalibracja dwóch portów, kalibracja TRL
- Rodzaje pomiarów: pomiar parametrów rozpraszania, pomiar parametrów różnicowych, pomiar odbiornika, analiza parametrów w dziedzinie czasu, konwersja impedancji, symulacja osprzętu, usuwanie/wstawianie adaptera, analiza widma
- Wewnętrzne połączenia Bias Tee
- Interfejs: LAN, urządzenie USB, host USB (USB GPIB)
- Zdalne sterowanie: SCPI/ Labview/ IVI oparte na USB TMC / VXI 11 / Gniazdo /Telnet / Serwer WWW
- Ekran dotykowy 12,1 cala
- Wyjście wideo: HDMI
Wybrane parametry
| Model | SNA5003X-E | SNA5006X-E |
| Zakres częstotliwości | 9 kHz~3 GHz | 9 kHz~6.5 GHz |
| Liczba portów | 2 | 2 |
| Zakres IFBW | 1 Hz - 10 MHz | |
|
Rozdzielczość częstotliwości |
1 Hz | |
| Zakres Dynamiczny | 125 dB (typ.) | |
| Bias-Tees | Support | |
| Zakres poziomu wyjściowego | -40 ~ +10 dBm | |
Prezentacja funkcji
Multi-window display:

Time Domain analysis

Rozszerzona analiza Time-Domain (TDR)

Embedding i De-Embedding

Analiza Spektrum (SA)

Port Extensions

Dodatkowe akcesoria/opcje
Instrukcja x1
Kabel zasilający x1
Kabel USB x1 Certyfikat kalibracji x1
Mysz bezprzewodowa x1
Pokrowiec ochronny x1
Dodatkowe akcesoria/opcje
| Nazwa | Cechy |
| High performance reference source (SNA5000-HPR) | SNA5000-HPR |
| Time domain analysis (SNA5000-TDR) | SNA5000-TDA |
| Enhenced time domain analysis (SNA5000-TDA) | SNA5000-TDR |
| Spectrum Analyzer (SNA5000-SA) | SNA5000-SA |
| Automatic Fixture Removal (SNA5000-AFR) | SNA5000-AFR |
| SEM5000A series electronic calibrators (SEM5000A) | SEM5000A |
| Zestaw kalibracyjny F503ME | OSLT, DC - 4.5 GHz, N-Male connector |
| Zestaw kalibracyjny F503FE | OSLT, DC - 4.5 GHz, N-Female connector |
| Zestaw kalibracyjny Y504MS | N-type, Male, 50Ω Calibration Kit, 0-9GHz |
| Zestaw kalibracyjny Y504FS | N-type, Female, 50Ω Calibration Kit, 0-9GHz |
| Zestaw kalibracyjny F504MS | OSLT, DC - 9 GHz, N-Male connector |
| Zestaw kalibracyjny F504FS | OSLT, DC - 9 GHz, N-Female connector |
| Zestaw kalibracyjny F504TS | N-type, Male and Female, 50Ω Calibration Kit,0-9GHz |
| Zestaw kalibracyjny F505TS | N-type, Male and Female, 50Ω Calibration Kit,0-18GHz |
| Zestaw kalibracyjny F603ME | 3.5 mm, Male, 50Ω Calibration Kit, 0-4.5GHz |
| Zestaw kalibracyjny F603FE | 3.5 mm, Female, 50Ω Calibration Kit, 0-4.5GHz |
| Zestaw kalibracyjny F604MS | 3.5 mm, Male, 50Ω Calibration Kit, 0-9GH |
| Zestaw kalibracyjny F604FS | 3.5 mm, Female, 50Ω Calibration Kit, 0-9GHz |
| Zestaw kalibracyjny F604TS | 3.5 mm, Male and Female, 50Ω Calibration Kit, 0-9GHz |
| Zestaw kalibracyjny Y606MS | 3.5 mm, Male, 50Ω Calibration Kit, 0-26.5GHz |
| Zestaw kalibracyjny Y606FS | 3.5 mm, Female, 50Ω Calibration Kit, 0-26.5GHz |
| Zestaw kalibracyjny F606FS | 3.5 mm, Female, 50Ω Calibration Kit, 0-26.5GHz |
| Zestaw kalibracyjny F606TS | 3.5 mm, Male and Female, 50Ω Calibration Kit, 0-26.5GHz |
| KWR42A | 50Ω Waveguide calibration kit, 18-26.5GHz |
| S06-NMSF-1M | N(M)-SMA(F) RF Cable DC~6 GHz,1000 mm |
| S18-NMSF-1M | N(M)-SMA(F) RF Cable DC~18 GHz,1000 mm |
| S40-29M29F-1M | 2.9 mm(M)-2.9 mm (F) RF Cable DC~40 GHz,1000 mm |
| N-SMA-18L | N(M)-SMA(M) RF Cable DC~18 GHz,1000 mm |
| N-N-18L | N(M)-N(M) RF Cable DC~18 GHz,1000 mm |
| SMA-SMA-18L | SMA(M)-SMA(M) RF Cable DC~18 GHz,1000 mm |
| SMA-SMA-26L | SMA(M)-SMA(M) RF Cable DC~26.5 GHz,1000 mm |
| SMAF-SMA-26L | SMA(F)-SMA(M) RF Cable DC~26.5 GHz,1000 mm |
| V26-N35MN35F-25IN | NMD 3.5 female -NMD 3.5 Male DC-26.5 GHz 635 mm |
| V26-N35FA35F-25IN | NMD 3.5 female-APC 3.5 female DC-26.5 GHz, 635 mm |
| SNA-TB01 | RF Demonstration Board |
| USB-GPIB | USB-GPIB Adapter |
| ADP-18 | Adjustable Differential TDR probe DC-18 GHz |
| ADP-26 | Adjustable Differential TDR probe DC-26.5 GHz |
| ASP-18 | Adjustable Single-end TDR probe DC-18 GHz |
| ASP-26 | Adjustable Single-end TDR probe DC-26.5 GHz |
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Zakres częstotliwości testowej: | 9 kHz - 6.5 GHz |
| Typ VNA: | Laboratoryjny |